top of page
得獎名單
優秀作品(按筆畫次序)
1 | 尹夢辰 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
2 | 文樂堅 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
3 | 毛雨芊 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
4 | 王心儀 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
5 | 吳善明 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
6 | 周芊凝 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
7 | 林知行 | 油麻地天主教小學(海泓道) |
8 | 張羽喬 | 佛教慈敬學校 |
9 | 梁苡晴 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
10 | 許衍茵 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
11 | 陳以蕎 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
12 | 陳兆鏘 | 佛教慈敬學校 |
13 | 陳瑜月 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
14 | 陳嘉瑜 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
15 | 黃海晴 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
16 | 黃琛穎 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
17 | 楊沛奇 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
18 | 蒲梓軒 | 佛教慈敬學校 |
19 | 鄧嘉殷 | 佛教慈敬學校 |
20 | 賴樂瑩 | 佛教慈敬學校 |
特等獎(按筆畫次序)
1 | Briones Jeffrel Mace | 啟基學校(港島) |
2 | Sumang Norvie Gail | 啟基學校(港島) |
3 | 王叡婷 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
4 | 王姝尹 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
5 | 叶果然 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
6 | 石俊延 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
7 | 何子涵 | 鳳溪第一小學 |
8 | 何尚凝 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
9 | 余卓堯 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
10 | 吳彥樂 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
11 | 吳浚濤 | 佛教慈敬學校 |
12 | 李洛宜 | 青松侯寶垣小學 |
13 | 李恩予 | 天主教柏德學校 |
14 | 李恩語 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
15 | 李梓瑗 | 鳳溪第一小學 |
16 | 李鈊雪 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
17 | 李智景 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
18 | 周納希 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
19 | 周紫琪 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
20 | 周詩淳 | 嶺南大學香港同學會小學 |
21 | 林知言 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
22 | 林韋呈 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
23 | 林倩汶 | 啟基學校(港島) |
24 | 侯穎桐 | 佛教慈敬學校 |
25 | 洪芷樂 | 佛教慈敬學校 |
26 | 胡苑柔 | 青松侯寶垣小學 |
27 | 唐榮駿 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
28 | 孫心悅 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
28 | 徐裕晴 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
30 | 栗浩喬 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
31 | 高子朗 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
32 | 張凡力 | 啟基學校(港島) |
33 | 張樂威 | 保良局朱正賢小學 |
34 | 張海彤 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
35 | 張笑瑜 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
36 | 張雅清 | 保良局朱正賢小學 |
37 | 張睿桐 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
38 | 張緯諾 | 保良局朱正賢小學 |
39 | 梁天愉 | 嶺南大學香港同學會小學 |
40 | 梁巧瀅 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
41 | 梁愷桐 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
42 | 梁凱甯 | 佛教慈敬學校 |
43 | 陳君勵 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
44 | 陳若晞 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
45 | 陳雪溰 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) |
46 | 陳嘉瑜 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
47 | 陳鋭珈 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
48 | 陶慧喬 | 天主教柏德學校 |
49 | 麥梓樂 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
50 | 彭鈺婷 | 保良局朱正賢小學 |
51 | 曾熙允 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
52 | 曾䕒逸 | 青松候寶垣小學 |
53 | 黃欣 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
54 | 黃思語 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
55 | 黃樂恆 | 啟基學校(港島) |
56 | 葉聖宇 | 鳳溪第一小學 |
57 | 趙鈺盈 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
58 | 劉希頌 | 嶺南大學香港同學會小學 |
59 | 劉柏恆 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
60 | 劉聲禹 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
61 | 歐建成 | 佛教慈敬學校 |
62 | 歐陽樂甄 | 天主教柏德學校 |
63 | 潘卓逸 | 佛教慈敬學校 |
64 | 蔡情芹 | 啟基學校(港島) |
65 | 蔡綺晴 | 鳳溪第一小學 |
66 | 蔡鑫圳 | 啟基學校(港島) |
67 | 鄭以臻 | 佛教慈敬學校 |
68 | 鄭紫柔 | 嶺南大學香港同學會小學 |
69 | 鄭愉澄 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
70 | 黎敦義 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
71 | 盧佑傑 | 天主教柏德學校 |
72 | 鍾沁 | 佛教慈敬學校 |
73 | 鍾一寧 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
74 | 鍾文莉 | 天主教柏德學校 |
75 | 鍾凱敏 | 佛教慈敬學校 |
76 | 鄺殷靖 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
77 | 鄺浩暉 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
78 | 鄺紫綸 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
79 | 羅靜怡 | 鳳溪第一小學 |
80 | 饒柏源 | 天主教善導小學 |
最積極參與大獎(按筆畫次序)
佛教慈敬學校 |
油蔴地天主教小學(海泓道) |
聖公會聖多馬小學 |
入圍獎(按筆畫次序)
1 | Agathe Louise Very | 啟基學校(港島) |
2 | Mariano Ezekiel Ritz Abegonia | 啟基學校(港島) |
3 | 王佩芝 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
4 | 尹柏熙 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
5 | 王楚文 | 鳳溪第一小學 |
6 | 伍兆光 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
7 | 李子桐 | 聖公會聖多馬小學 |
8 | 李芷玥 | 天主教柏德學校 |
9 | 李泳枬 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
10 | 李恩滌 | 聖公會聖多馬小學 |
11 | 李梓穎 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
12 | 李詩穎 | 佛教慈敬學校 |
13 | 利家欣 | 佛教慈敬學校 |
14 | 何晴 | 佛教慈敬學校 |
15 | 余紫悠 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
16 | 余穎琳 | 佛教慈敬學校 |
17 | 吳功衍 | 啟基學校(港島) |
18 | 吳殷倩 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
19 | 周楺浠 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
20 | 林佑熹 | 佛教慈敬學校 |
21 | 林芷琪 | 保良局朱正賢小學 |
22 | 林芷瑩 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
23 | 林珀賢 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
24 | 林茜而 | 天主教柏德學校 |
25 | 林逸安 | 啟基學校(港島) |
26 | 林道然 | 天主教善導小學 |
27 | 邵海茵 | 啟基學校(港島) |
28 | 姚浩朗 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
29 | 倪卓盈 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
30 | 倪衍揚 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
31 | 馬雪靜 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
32 | 馬詩淇 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
33 | 袁梓菲 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
34 | 翁溢琳 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
35 | 秦露明 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
36 | 麥中銳 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
37 | 麥芷瑩 | 佛教慈敬學校 |
38 | 敖芷僮 | 佛教慈敬學校 |
39 | 陳子皓 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
40 | 陳芷晴 | 佛教慈敬學校 |
41 | 陳建霖 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
42 | 陳鈴月 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
43 | 陳靖欣 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
44 | 陳棨洛 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
45 | 陳璟燊 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
46 | 梁文約 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
47 | 梁洛熙 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
48 | 梁殷熙 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
49 | 梁栢熹 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
50 | 許家傑 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
51 | 郭宇軒 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
52 | 陸兆龍 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
53 | 莫舒喬 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
54 | 張瑞芯 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
55 | 彭允浠 | 天主教善導小學 |
56 | 彭駿軒 | 保良局朱正賢小學 |
57 | 程思妍 | 佛教慈敬學校 |
58 | 程思妤 | 佛教慈敬學校 |
59 | 程彥菲 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
60 | 曾子琪 | 保良局朱正賢小學 |
61 | 曾海瑤 | 聖公會聖多馬小學 |
62 | 曾梓瑜 | 佛教慈敬學校 |
63 | 曾蕊僑 | 佛教慈敬學校 |
64 | 黃浩 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
65 | 黃子豪 | 天主教柏德學校 |
66 | 黃日行 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
67 | 黃梓鋒 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
68 | 黃頌凱 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
69 | 黃暟曈 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
70 | 黃慧瑩 | 聖公會聖多馬小學 |
71 | 楊咏瑜 | 佛教慈敬學校 |
72 | 楊淽瑈 | 鳳溪第一小學 |
73 | 董沃源 | 佛教慈敬學校 |
74 | 雷梓銳 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
75 | 葉家睿 | 啟基學校(港島) |
76 | 葉梓炘 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
77 | 廖允悠 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
78 | 潘芷雪 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
79 | 潘恩桐 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
80 | 鄧雯心 | 佛教慈敬學校 |
81 | 鄧曉瑩 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
82 | 鄭思朗 | 啟基學校(港島) |
83 | 鄭思敏 | 天主教善導小學 |
84 | 鄭曉晴 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
85 | 劉晉誠 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
86 | 劉嘉瑩 | 啟基學校(港島) |
87 | 蔡佩妍 | 佛教慈敬學校 |
88 | 霍伽昇 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
89 | 鍾晴 | 佛教慈敬學校 |
90 | 鍾焯晽 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
91 | 鍾熙妍 | 保良局朱正賢小學 |
92 | 韓琬婷 | 啟基學校(港島) |
93 | 羅康晴 | 佛教慈敬學校 |
94 | 羅碩銘 | 保良局朱正賢小學 |
95 | 譚奕煊 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
96 | 譚皓月 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
97 | 蘇子唯 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
98 | 蘇仲鏗 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
99 | 顧影宜 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
100 | 龔芯儀 | 天主教柏德學校 |
bottom of page